
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
生产车间 | 生产|制造 | 3人
工作餐
年终奖
补贴
-
生产车间 | 普工/操作工 | 10人
工作餐
年终奖
-
生产车间 | 生产|制造 | 10人
工作餐
年终奖
补贴
-
项目部 | 船舶驾驶/操作 | 1人
-
项目部 | 吊车司机/卡车司机 | 1人
-
项目部 | 理疗师 | 10人
-
项目部 | 保安 | 10人
-
项目部 | 护士/护理人员 | 10人
-
劳务派遣 | 医院/医疗/护理 | 20人
培训
-
人力资源部 | 服务业 | 1人
保险
工作餐
-
劳务派遣 | 编辑出版 | 12人
-
综合 | 财务/审计/税务 | 2人
-
综合 | 财务/审计/税务 | 3人
-
综合 | 财务/审计/税务 | 3人
-
审计/会计 | 财务/审计/税务 | 3人
-
劳务派遣 | 安全消防 | 4人
住宿
保险
公积金
-
劳务派遣 | 医院/医疗/护理 | 50人
培训
-
人力资源部 | 其它 | 1人
保险